Vous recherchez quelque chose ?
une balade en merun parc de loisirun restaurantun muséedu kartingun lieu de marcheune distillerieun escape gameune balade en segway ?
Vous êtes client avec une réservation ?
Saisissez l'adresse e-mail utilisée lors de votre réservation
vous pourrez alors accéder à vos avantages Gîtes de France.
19 janvier 2021
mardi 19 janvier
Le Léguébasse | 18:31 | 3.11m |
haute | 00:11 | 9.32m | Coef. 55 |
basse | 06:42 | 3.63m | |
haute | 12:28 | 9.18m | Coef. 49 |
basse | 19:08 | 3.64m |
haute | 00:49 | 8.82m | Coef. 44 |
basse | 07:23 | 4.12m | |
haute | 13:12 | 8.63m | Coef. 40 |
basse | 19:53 | 4.11m |
haute | 01:40 | 8.40m | Coef. 37 |
basse | 08:18 | 4.50m | |
haute | 14:14 | 8.22m | Coef. 35 |
basse | 20:56 | 4.41m |
haute | 02:53 | 8.17m | Coef. 34 |
basse | 09:34 | 4.63m | |
haute | 15:38 | 8.13m | Coef. 35 |
basse | 22:13 | 4.42m |
haute | 04:16 | 8.33m | Coef. 37 |
basse | 10:54 | 4.37m | |
haute | 16:56 | 8.43m | Coef. 41 |
basse | 23:24 | 4.08m |
haute | 05:23 | 8.81m | Coef. 46 |
basse | 11:58 | 3.85m | |
haute | 17:56 | 8.96m | Coef. 51 |
mardi 19 janvier
Saint-Malobasse | 18:48 | 3.37m |
haute | 00:16 | 9.94m | Coef. 55 |
basse | 06:57 | 3.90m | |
haute | 12:33 | 9.79m | Coef. 49 |
basse | 19:21 | 3.95m |
haute | 00:54 | 9.38m | Coef. 44 |
basse | 07:34 | 4.43m | |
haute | 13:17 | 9.17m | Coef. 40 |
basse | 20:04 | 4.45m |
haute | 01:46 | 8.89m | Coef. 37 |
basse | 08:27 | 4.86m | |
haute | 14:21 | 8.70m | Coef. 35 |
basse | 21:05 | 4.80m |
haute | 03:00 | 8.63m | Coef. 34 |
basse | 09:44 | 5.03m | |
haute | 15:47 | 8.59m | Coef. 35 |
basse | 22:26 | 4.81m |
haute | 04:24 | 8.81m | Coef. 37 |
basse | 11:10 | 4.77m | |
haute | 17:04 | 8.93m | Coef. 41 |
basse | 23:41 | 4.42m |
haute | 05:30 | 9.34m | Coef. 46 |
basse | 12:17 | 4.19m | |
haute | 18:03 | 9.50m | Coef. 51 |
mardi 19 janvier
Morlaixhaute | 23:18 | 7.41m | Coef. 55 |
basse | 05:42 | 3.09m | |
haute | 11:36 | 7.44m | Coef. 49 |
basse | 18:05 | 3.16m |
haute | 00:01 | 7.07m | Coef. 44 |
basse | 06:25 | 3.50m | |
haute | 12:24 | 7.05m | Coef. 40 |
basse | 18:52 | 3.55m |
haute | 00:56 | 6.80m | Coef. 37 |
basse | 07:21 | 3.82m | |
haute | 13:26 | 6.76m | Coef. 35 |
basse | 19:56 | 3.80m |
haute | 02:07 | 6.68m | Coef. 34 |
basse | 08:36 | 3.94m | |
haute | 14:42 | 6.68m | Coef. 35 |
basse | 21:13 | 3.79m |
haute | 03:25 | 6.80m | Coef. 37 |
basse | 09:53 | 3.76m | |
haute | 15:58 | 6.86m | Coef. 41 |
basse | 22:23 | 3.52m |
haute | 04:31 | 7.14m | Coef. 46 |
basse | 10:57 | 3.34m | |
haute | 17:00 | 7.22m | Coef. 51 |
basse | 23:20 | 3.10m |
mardi 19 janvier
Vannesbasse | 18:02 | 0.69m | |
haute | 23:59 | 2.60m | Coef. 55 |
basse | 06:19 | 0.72m | |
haute | 12:27 | 2.68m | Coef. 49 |
basse | 18:48 | 0.84m |
haute | 00:46 | 2.45m | Coef. 44 |
basse | 07:12 | 0.89m | |
haute | 13:17 | 2.50m | Coef. 40 |
basse | 19:47 | 0.97m |
haute | 01:48 | 2.33m | Coef. 37 |
basse | 08:21 | 1.02m | |
haute | 14:26 | 2.37m | Coef. 35 |
basse | 20:56 | 1.01m |
haute | 03:17 | 2.31m | Coef. 34 |
basse | 09:31 | 1.03m | |
haute | 15:49 | 2.37m | Coef. 35 |
basse | 21:59 | 0.95m |
haute | 04:31 | 2.44m | Coef. 37 |
basse | 10:31 | 0.95m | |
haute | 16:53 | 2.48m | Coef. 41 |
basse | 22:53 | 0.83m |
haute | 05:24 | 2.62m | Coef. 46 |
basse | 11:23 | 0.82m | |
haute | 17:43 | 2.63m | Coef. 51 |
basse | 23:41 | 0.69m |
mardi 19 janvier
Quiberonhaute | 21:41 | 4.25m | Coef. 55 |
basse | 04:39 | 1.93m | |
haute | 10:07 | 4.35m | Coef. 49 |
basse | 17:00 | 1.96m | |
haute | 22:28 | 4.05m | Coef. 44 |
basse | 05:29 | 2.14m | |
haute | 11:02 | 4.12m | Coef. 40 |
basse | 17:52 | 2.18m | |
haute | 23:42 | 3.90m | Coef. 37 |
basse | 06:27 | 2.28m | |
haute | 12:29 | 3.98m | Coef. 35 |
basse | 18:53 | 2.30m |
haute | 01:31 | 3.92m | Coef. 34 |
basse | 07:32 | 2.31m | |
haute | 13:58 | 4.01m | Coef. 35 |
basse | 20:01 | 2.28m |
haute | 02:37 | 4.08m | Coef. 37 |
basse | 08:39 | 2.20m | |
haute | 15:00 | 4.16m | Coef. 41 |
basse | 21:05 | 2.12m |
haute | 03:25 | 4.29m | Coef. 46 |
basse | 09:38 | 1.99m | |
haute | 15:49 | 4.35m | Coef. 51 |
basse | 21:57 | 1.89m |
mardi 19 janvier
Bresthaute | 22:16 | 5.70m | Coef. 55 |
basse | 04:43 | 2.53m | |
haute | 10:39 | 5.78m | Coef. 49 |
basse | 17:06 | 2.62m | |
haute | 23:04 | 5.43m | Coef. 44 |
basse | 05:32 | 2.83m | |
haute | 11:31 | 5.46m | Coef. 40 |
basse | 17:59 | 2.88m |
haute | 00:04 | 5.23m | Coef. 37 |
basse | 06:31 | 3.04m | |
haute | 12:37 | 5.26m | Coef. 35 |
basse | 19:05 | 3.02m |
haute | 01:15 | 5.18m | Coef. 34 |
basse | 07:42 | 3.09m | |
haute | 13:51 | 5.24m | Coef. 35 |
basse | 20:15 | 2.97m |
haute | 02:26 | 5.31m | Coef. 37 |
basse | 08:54 | 2.94m | |
haute | 15:01 | 5.41m | Coef. 41 |
basse | 21:19 | 2.77m |
haute | 03:28 | 5.59m | Coef. 46 |
basse | 09:54 | 2.65m | |
haute | 15:57 | 5.70m | Coef. 51 |
basse | 22:12 | 2.47m |
Bienvenue en Côtes d’Armor, Ille et Vilaine et Morbihan. Ce site est ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir la Bretagne, mais certaines informations sont réservées aux clients des Gîtes de France. Mer, falaises, campagnes, plages, lacs, forêts, bois… difficile de trouver une plus grande diversité de paysages, mais aussi d’activités. Ici en toute saison, il y a toujours quelque chose à faire : festival de musique, randonnée, compétition sportive, expositions, ateliers, gastronomie… Laissez vous guider !
Nos centrales de réservation sont à votre écoute…
> par téléphone au 02 57 18 00 00
> sur internet :
- Côtes d’Armor https://www.
gitesdarmor.com/ - Ille et Vilaine https://www.gitesdefrance35.
com/ - Morbihan https://www.gites-de-
france-morbihan.com/
Coups de cœur partenaires
Visites de Rochefort-en-Terre et La Vraie-Croix en juillet et août
Rochefort en terre - 56220 Rochefort-en-Terre - | 02 97 26 56 00
Croisières Chateaubriand
La richardais - Embarquement : Gare maritime du Barrage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo | 02 99 46 44 40
Visiter le Château de Quintin
Quintin - Impasse de la Pompe, 22800 Quintin | 02 96 74 94 79
La Cité des télécoms
Pleumeur Bodou - Parc du Radôme – 22560 Pleumeur-Bodou | 02 96 46 63 80
Naia Museum
Rochefort en terre - 14 rue du château 56220 Rochefort en Terre | 02 97 40 12 35
Océanopolis
Brest - Port de Plaisance du Moulin blanc - B.P. 91039 - 29210 Brest Cedex 1 | 02 98 34 40 40
Baptême l’air en ULM dans la baie de Saint-Brieuc
Trémuson - Aéroport St Brieuc Armor 22440 Trémuson | 06 70 73 85 11
Piscine d'eau de mer
Tregastel - Plage du Coz-Pors - 22730 Trégastel - France | 02 96 15 30 44
Parc de la Préhistoire de Bretagne
Malansac - La Croix Neuve 56220 Malansac | 02 97 43 34 17
Mobilboard Gyroparc Le 1er parc en France d’engins électriques
Carnac - Route du Hahon 56340 Plouharnel | 02.90.61.12.71
Visite de la Cidrerie de la Baie
Planguenoual - 16 Saint Plestan, 22400 PLANGUENOUAL | 02 96 93 89 82
Planétarium de Bretagne
Pleumeur Bodou - Parc du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou | 02 96 15 80 30
Domaine de Bourbansais : Château et Jardins - Parc Zoologique
Pleugueneuc - Château de la Bourbansais La Bourbansais 35720 | Pleugueneuc | Bretagne | France | 02 99 69 40 07
Manche Iles Express , compagnie maritime
GRANVILLE - 1, rue des Isles 50400 GRANVILLE | 0825 131 050
Aérodrome de Quiberon
QUIBERON - Aérodrome de Quiberon 37 rue de l’aérodrome 56170 Quiberon | 02 97 29 55 80
Marchés de la Trinité sur Mer
La trinite sur mer - 1 Place Richemont - 56370 Sarzeau | 02 97 41 38 10
Marché de Plouay
Plouay
Trinité-sur-Mer
La trinite sur mer - 30 cours des Quais 56470 La Trinité-sur-Mer | 02 97 55 72 21
Marchés d'Erdeven
Erdeven - Place de la Mairie - Erdeven
Marché de Pont Scorff
Pont scorff - Place de la Maison des Princes | 02 97 32 60 37
Marchés de Saint Gildas de Rhuys
Saint-gildas de rhuys - Place Monseigneur Ropert ST GILDAS DE RHUYS - 56730 | 02 97 45 23 15
L'abbaye maritime de Beauport
Paimpol - Kérity, 22500 Paimpol | 02 96 55 18 58
Marchés de Damgan
Damgan - Place de la Mairie | 02 97 41 10 19
Le musée du Sous Marin de Lorient
Lorient - La Base - 56100 Lorient. | 6 07 10 69 41
Marché de Gourin
Gourin
Prequ'île de Rhuys
Saint-gildas de rhuys - Office de tourisme - 56370 Sarzeau | 02 97 53 69 69
Marché de Pluvigner
Pluvigner - Mairie de Pluvigner - Place Saint-Michel | 02.97.24.71.34
Pontivy
Pontivy | 02 97 25 04 10
Quiberon
Quiberon - 14, rue de Verdun 56174 Quiberon | +33 (0)2 97 50
Marchés de Guidel
Guidel - Place de l'église, Guidel-centre et Ferme de Saudraye
Marchés de Guer
Guer - Place de l'hôtel de ville - Guer
Lorient
Lorient - Lorient Bretagne Sud tourisme Quai de Rohan - 56100 Lorient | 02 97 847 800
Marchés de Pénestin
Penestin - Place de l'église - Pénestin
Marché de la Roche-Bernard
La roche bernard
Vannes
Vannes - Quai TabarlyL'Office de Tourisme Vannes-Golfe du Morbihan classé en catégorie 1 Rive droite du port CP23921 - 56039 Vannes Cedex | 02 97 47 24 34
Marchés de Muzillac
Muzillac - Place Saint Julien, Place du Vieux Couvent, Grande rue et allée Raymond Le Duigou
Marché de Pontivy
Pontivy - Place Aristide Briand 56300 PONTIVY | 02 97 25 00 33
Belle-île-en-mer
Le palais - Quai Bonnelle CS 61102 56360 LE PALAIS | +33 (0)2.97.31.
Marchés de Locmariaquer
Locmariaquer
Marchés de Malestroit
Malestroit - Place de l'église - Malestroit
Musée d'Art & d'Histoire
Saint-Brieuc | 02 96 62 55 20
Marché du Faouët
Le faouet - Les halles - Le Faouët | 02.97.23.07.68
Brocéliande
Ploermel - 5 Rue du Val, 56800 Ploërmel | 02 97 73 33 34
Marché de Locminé
Locmine - Place du vieux marché - Locminé | 02 97 60 33 37
Piscine aquaval
Saint-Brieuc - 17 rue de Gernugan 22000 Saint-Brieuc | 02 96 77 44 00
Marché de Grand-Champ
Grand champ - Ti Kreiz Ker - Grand-Champ | 02 97 66 77 11
Préparez votre séjour
Chers clients, nous sommes heureux de vous faire découvrir les offres privilèges que vous réservent nos partenaires. Vous en retrouverez le détail sur chaque fiche de présentation, en renseignant l’adresse e-mail associée à votre réservation.
Créez votre sélection, enregistrez-là et contactez nos partenaires pour planifier vos activités durant votre séjour. Vous pouvez sur chaque fiche imprimer votre bon de réduction ou vous l’envoyer par sms sur votre mobile.
A très vite.